
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-16 Origin: italy, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 2319.33

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | АО "КСИЛ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 188517, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, Д. ЛАГОЛОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, | ||
Supplier | MAKOR S R L OVER OU EURO BROKER SERVICE ![]() |
||
City | НАРВА | ||
Supplier address | NARVA 20608 KANGELASTE PROSPEKT 30-68 (TIIGI 2B) . | ||
Manufacturer | SIMONI | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | italy | Loading country | ITALY |
HScode | 9603500009 | ||
Product description | ЩЕТКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ПУЧКОВ КОНСКИХ ВОЛОС, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ И ГРЯЗИ С ФАНЕРЫ В ПОКРАСОЧНОЙ ЛИНИИ МАКОР__1.0__ НЕ СОДЕРЖИТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ; ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД АО "КСИЛ" __1.1__ изготовитель -SIMONI бреTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 35 | Gross weight | 36 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 2319.33 | Total price (RUB) | 133377.71 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 66.2666 |
-
1HS Code
-
1Times
-
2319.33Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9603500009 | ![]() |
italy | - | - |